
Taśmy polipropylenowe:
W naszej ofercie znajdą Państwo taśmy polipropylenowe oraz poliestrowe.
Szerokość | Grubość | Obiążenie zrywające min. [kg] |
Wydłużenie max. [%] | Nawój [km]* |
5 | 0,45 | ~53 | - | 7,0 |
09 | 0,55 | 109 | 20 | 4,0 |
12 | 0,50 | 145 | 20 | 3,0 |
12 | 0,55 | 153 | 20 | 3,0 |
12 | 0,60 | 158 | 20 | 2,8 |
12 | 0,70 | 194 | 20 | 2,5 |
12 | 0,80 | 230 | 20 | 2,0 |
15 | 0,60 | 230 | 20 | 2,2 |
15 | 0,80 | 270 | 20 | 1,7 |
16 | 0,60 | 245 | 20 | 2,0 |
16 | 0,80 | 316 | 20 | 1,5 |
16 | 1,00 | 380 | 20 | 1,3 |
19 | 0,90 | 413 | 20 | 1,2 |
Akcesoria do taśm PP:
Pozwalają spiąć taśmy polipropylenowe, zamknąć i zabezpieczyć mocowanie towaru.
Wygląd | Szerokość [mm] | Pakowanie [szt] |
13 16 19 |
1000 1000 1000 |
|
13 16 19 |
3000 2500 2000 |
|
16 | 1000 | |
![]() |
65 | 1000 |
![]() |
43 | 1000 |
Projekt i realizacja iPolska.com.pl